Në fund të ditës së 11-të të Lojërave Olimpike "Paris 2024", SHBA-ja po kryeson tabelën në mesin e vendeve të tjera me gjithsej 86 medalje të fituara, prej të cilëve 24 medalje të arta, 31 të argjendta dhe 31 të bronzta.
SHBA-ja arriti të kalojë Kinën duke u ngjitur në krye të tabelës në ditën e 11-të të Lojërave Olimpike, pasi fitoi 4 medalje të arta, 1 të argjendtë dhe 3 të bronzta.
Kina, e cila e përfundoi ditën me 1 medalje të artë, 2 të argjendta dhe 2 të bronzta, u rendit e dyta me 59 medalje në total.
Australia u rendit e treta, kurse Franca e cila i mirëprit këto lojëra është në vendin e katërt.
Tabela e medaljeve në fund të ditës së 11-të është si në vijim:
Shteti | Artë | Argjendtë | Bronztë | Gjithsej |
SHBA | 24 | 31 | 31 | 86 |
Kinë | 22 | 21 | 16 | 59 |
Australi | 14 | 12 | 9 | 35 |
Francë | 13 | 16 | 19 | 48 |
Britania e Madhe | 12 | 15 | 19 | 46 |
Koreja e Jugut | 11 | 8 | 7 | 26 |
Japoni | 11 | 6 | 12 | 29 |
Itali | 9 | 10 | 7 | 26 |
Holandë | 8 | 5 | 6 | 19 |
Gjermani | 8 | 5 | 4 | 17 |
Kanada | 6 | 4 | 8 | 18 |
Irlandë | 4 | 3 | 7 | |
Zelanda e Re | 3 | 5 | 1 | 9 |
Hungari | 3 | 3 | 2 | 8 |
Suedi | 3 | 3 | 2 | 8 |
Rumani | 3 | 3 | 1 | 7 |
Brazil | 2 | 5 | 6 | 13 |
Ukrainë | 2 | 2 | 3 | 7 |
Kroaci | 2 | 1 | 2 | 5 |
Belgjikë | 2 | 3 | 5 | |
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
Filipine | 2 | 1 | 3 | |
Azerbajxhan | 2 | 2 | ||
Serbi | 2 | 2 | ||
Izrael | 1 | 4 | 1 | 6 |
Spanjë | 1 | 3 | 5 | 9 |
Zvicër | 1 | 2 | 4 | 7 |
Gjeorgji | 1 | 2 | 1 | 4 |
Greqi | 1 | 1 | 5 | 7 |
Kazakistan | 1 | 1 | 3 | 5 |
Keni | 1 | 1 | 2 | 4 |
Afrika e Jugut | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kili | 1 | 1 | 2 | |
Danimarkë | 1 | 1 | 2 | |
Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |
Ugandë | 1 | 1 | 2 | |
Tajvan | 1 | 4 | 5 | |
Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | |
Kuba | 1 | 1 | 2 | |
Çeki | 1 | 1 | 2 | |
Guatemalë | 1 | 1 | 2 | |
Algjeri | 1 | 1 | ||
Argjentinë | 1 | 1 | ||
Bahrejn | 1 | 1 | ||
Dominikë | 1 | 1 | ||
Ekuador | 1 | 1 | ||
Norvegji | 1 | 1 | ||
Slloveni | 1 | 1 | ||
Xhamaikë | 3 | 1 | 4 | |
Kore e Veriut | 2 | 3 | 5 | |
Meksikë | 2 | 1 | 3 | |
Etiopi | 2 | 2 | ||
Poloni | 1 | 3 | 4 | |
Türkiye | 1 | 2 | 3 | |
Kirgistan | 1 | 1 | 2 | |
Kosovë | 1 | 1 | 2 | |
Tajlandë | 1 | 1 | 2 | |
Armeni | 1 | 1 | ||
Kolumbi | 1 | 1 | ||
Fixhi | 1 | 1 | ||
Mongoli | 1 | 1 | ||
Tunizi | 1 | 1 | ||
Indi | 3 | 3 | ||
Taxhikistan | 3 | 3 | ||
Republika e Dominikës | 2 | 2 | ||
Lituani | 2 | 2 | ||
Malezi | 2 | 2 | ||
Molldavi | 2 | 2 | ||
Austri | 1 | 1 | ||
Kepi i Gjelbër | 1 | 1 | ||
Egjipt | 1 | 1 | ||
Grenada | 1 | 1 | ||
Indonezi | 1 | 1 | ||
Iran | 1 | 1 | ||
Portugali | 1 | 1 | ||
Sllovaki | 1 | 1 |
/aa