Në tregun e brendshëm të këmbimit valutor, të hënën leku forcoi pozitat në raport me monedhat e huaja.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0.31 lekë, krahasuar me fundjavën, ndërsa monedha europiane zbriti me 0.14 lekë.
Dollari amerikan u këmbye me 89.33 lekë, ndërsa euroja u këmbye me 99.33 lekë.
Ndërkohë paundi britanik u këmbye me 117.80 lekë ose 0.05 lekë më pak dhe franga zvicerane këmbehet me 105.70 lekë ose 0.04 lekë më pak se një ditë më parë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 89.33 | -0.31 | |
Euro | EUR | 99.33 | -0.14 | |
Poundi Britanik | GBP | 117.80 | -0.05 | |
Franga Zvicerane | CHF | 105.70 | -0.04 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 63.74 | -0.08 | |
Dollari Australian | AUD | 60.18 | -0.09 | |
Dollari Kanadez | CAD | 65.79 | -0.28 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.77 | +0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.43 | +0.03 | |
Korona Daneze | DKK | 13.31 | -0.02 | |
SDR | SDR | 120.53 | +0.03 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 231047.58 | +533.75 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2766.68 | +67.62 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.59 | -0.05 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.59 | -0.05 | |
Lira Turke | TRY | 2.64 | 0.00 |
/ata